• 05-09-2025
  • USD 41,16030
  • EUR 48,10150
  • GBP 55,48040
  • ALTIN 4697,13000
  • BİST 10.829,00
  • BTC 110.311,76
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

04:53:17

5 Eylül 2025

13 Rebiulevvel 1447
Resûlullah (s.a.v.) buyurdular: “Kimde şu üç şey bulunursa sevâbı hak eder ve imanını kemâle erdirmiş olur: İnsanlar arasında geçinebileceği (güzel) ahlâk, Allâhü Teâlâ’nın haram kıldıklarından kendisini menedecek verâ ve cahilin cahilce hareketlerini defedebileceği hilim (yumuşak huyluluk).” (Hadis-i Şerif)

İmsak

04:56

Güneş

06:21

Öğle

12:59

İkindi

16:36

Akşam

19:27

Yatsı

20:46

Sultandağı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:56 06:21 12:59 16:36 19:27 20:46
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:57 06:22 12:59 16:35 19:25 20:45
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:58 06:23 12:58 16:34 19:24 20:43
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:59 06:23 12:58 16:33 19:22 20:41
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:00 06:24 12:58 16:32 19:21 20:39
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:01 06:25 12:57 16:31 19:19 20:38
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:02 06:26 12:57 16:30 19:18 20:36
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:04 06:27 12:56 16:29 19:16 20:34
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:05 06:28 12:56 16:28 19:14 20:32
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:06 06:29 12:56 16:27 19:13 20:31
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:07 06:30 12:55 16:26 19:11 20:29
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:08 06:30 12:55 16:25 19:10 20:27
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:09 06:31 12:55 16:24 19:08 20:25
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:10 06:32 12:54 16:23 19:07 20:24
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:11 06:33 12:54 16:22 19:05 20:22
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:12 06:34 12:54 16:21 19:03 20:20
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:13 06:35 12:53 16:20 19:02 20:18
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:14 06:36 12:53 16:19 19:00 20:17
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:15 06:37 12:53 16:18 18:59 20:15
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:16 06:38 12:52 16:17 18:57 20:13
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:17 06:38 12:52 16:15 18:55 20:12
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:18 06:39 12:52 16:14 18:54 20:10
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:19 06:40 12:51 16:13 18:52 20:08
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:20 06:41 12:51 16:12 18:51 20:07
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:21 06:42 12:51 16:11 18:49 20:05
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:22 06:43 12:50 16:10 18:47 20:03
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:23 06:44 12:50 16:09 18:46 20:02
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:24 06:45 12:50 16:08 18:44 20:00
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:25 06:46 12:49 16:07 18:43 19:59
Üst