• 05-09-2025
  • USD 41,16030
  • EUR 48,10150
  • GBP 55,48040
  • ALTIN 4697,13000
  • BİST 10.829,00
  • BTC 110.311,76
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

04:52:25

5 Eylül 2025

13 Rebiulevvel 1447
Gördün mü o kimseyi ki: Dini inkâr eder. Yetimi itip kakan işte odur. Ve (o kimse) yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz. (Mâûn Sûresi, 1-2-3)

İmsak

04:56

Güneş

06:21

Öğle

13:00

İkindi

16:36

Akşam

19:28

Yatsı

20:47

Bolvadin Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:56 06:21 13:00 16:36 19:28 20:47
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:57 06:22 12:59 16:35 19:26 20:46
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:58 06:23 12:59 16:35 19:25 20:44
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:00 06:24 12:59 16:34 19:23 20:42
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:01 06:25 12:58 16:33 19:22 20:40
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:02 06:26 12:58 16:32 19:20 20:39
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:03 06:27 12:58 16:31 19:18 20:37
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:04 06:28 12:57 16:30 19:17 20:35
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:05 06:28 12:57 16:29 19:15 20:33
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:06 06:29 12:56 16:28 19:14 20:32
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:07 06:30 12:56 16:27 19:12 20:30
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:08 06:31 12:56 16:26 19:10 20:28
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:09 06:32 12:55 16:25 19:09 20:26
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:10 06:33 12:55 16:24 19:07 20:25
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:11 06:34 12:55 16:23 19:06 20:23
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:12 06:35 12:54 16:22 19:04 20:21
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:13 06:36 12:54 16:20 19:02 20:19
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:14 06:36 12:54 16:19 19:01 20:18
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:15 06:37 12:53 16:18 18:59 20:16
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:16 06:38 12:53 16:17 18:58 20:14
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:17 06:39 12:53 16:16 18:56 20:13
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:18 06:40 12:52 16:15 18:54 20:11
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:19 06:41 12:52 16:14 18:53 20:09
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:20 06:42 12:52 16:13 18:51 20:08
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:21 06:43 12:51 16:12 18:50 20:06
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:22 06:44 12:51 16:11 18:48 20:04
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:23 06:45 12:51 16:09 18:47 20:03
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:24 06:46 12:50 16:08 18:45 20:01
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:25 06:46 12:50 16:07 18:43 20:00
Üst