• 05-09-2025
  • USD 41,16030
  • EUR 48,10150
  • GBP 55,48040
  • ALTIN 4697,13000
  • BİST 10.829,00
  • BTC 110.311,76
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

04:54:40

5 Eylül 2025

13 Rebiulevvel 1447
(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hadis-i Şerif)

İmsak

04:57

Güneş

06:22

Öğle

13:01

İkindi

16:38

Akşam

19:29

Yatsı

20:49

İscehisar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:57 06:22 13:01 16:38 19:29 20:49
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:58 06:23 13:00 16:37 19:28 20:47
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:59 06:24 13:00 16:36 19:26 20:45
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:00 06:25 13:00 16:35 19:24 20:44
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:01 06:26 12:59 16:34 19:23 20:42
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:03 06:27 12:59 16:33 19:21 20:40
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:04 06:28 12:59 16:32 19:20 20:38
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:05 06:29 12:58 16:31 19:18 20:37
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:06 06:30 12:58 16:30 19:17 20:35
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:07 06:30 12:58 16:29 19:15 20:33
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:08 06:31 12:57 16:28 19:13 20:31
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:09 06:32 12:57 16:27 19:12 20:30
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:10 06:33 12:57 16:26 19:10 20:28
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:11 06:34 12:56 16:25 19:09 20:26
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:12 06:35 12:56 16:24 19:07 20:24
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:13 06:36 12:56 16:23 19:05 20:23
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:14 06:37 12:55 16:22 19:04 20:21
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:15 06:38 12:55 16:21 19:02 20:19
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:16 06:39 12:54 16:19 19:00 20:17
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:17 06:39 12:54 16:18 18:59 20:16
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:18 06:40 12:54 16:17 18:57 20:14
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:19 06:41 12:53 16:16 18:56 20:12
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:20 06:42 12:53 16:15 18:54 20:11
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:21 06:43 12:53 16:14 18:52 20:09
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:22 06:44 12:52 16:13 18:51 20:07
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:23 06:45 12:52 16:12 18:49 20:06
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:24 06:46 12:52 16:11 18:48 20:04
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:25 06:47 12:51 16:09 18:46 20:02
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:26 06:48 12:51 16:08 18:45 20:01
Üst