Yatsı VAKTİNE KALAN SÜRE

00:27:19

13 Mayıs 2026

26 Zilkade 1447
Onlar (kâfirler) orada şöyle feryad ederler: Ey Rabbimiz, bizi (Cehennem’den) çıkar, (tekrar dünyaya gönder ki) yaptığımız amellerden başka; sâlih amel işleyelim. (Onlara şöyle denilir:) "Size, düşünecek bir kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki? Hem size Cehennem azâbından korkutan (peygamber) de geldi." (Fâtır Sûresi, 37)

İmsak

03:38

Güneş

05:16

Öğle

13:25

İkindi

17:39

Akşam

21:25

Yatsı

22:51

Husum Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:38 05:16 13:25 17:39 21:25 22:51
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:37 05:14 13:25 17:40 21:26 22:53
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:36 05:12 13:25 17:40 21:28 22:54
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:35 05:10 13:25 17:41 21:30 22:55
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:34 05:09 13:25 17:42 21:32 22:56
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:33 05:07 13:25 17:42 21:33 22:57
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:32 05:06 13:25 17:43 21:35 22:58
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:31 05:04 13:25 17:44 21:37 22:59
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:30 05:02 13:25 17:44 21:38 23:00
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:30 05:01 13:25 17:45 21:40 23:01
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:29 05:00 13:26 17:46 21:42 23:02
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:28 04:58 13:26 17:46 21:43 23:03
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:27 04:57 13:26 17:47 21:45 23:04
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:27 04:56 13:26 17:48 21:46 23:05
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:26 04:54 13:26 17:48 21:48 23:06
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:25 04:53 13:26 17:49 21:49 23:07
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:25 04:52 13:26 17:49 21:50 23:08
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:24 04:51 13:26 17:50 21:52 23:09
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:23 04:50 13:26 17:50 21:53 23:10
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:23 04:49 13:27 17:51 21:54 23:11
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:22 04:48 13:27 17:51 21:56 23:12
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:22 04:47 13:27 17:52 21:57 23:12
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:22 04:46 13:27 17:52 21:58 23:13
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:21 04:45 13:27 17:53 21:59 23:14
Üst