Yatsı VAKTİNE KALAN SÜRE

00:22:47

13 Mayıs 2026

26 Zilkade 1447
İlmi ile amel eden, malının fazlasını infâk eden (zekât ve sadakasını veren), fuzûlî (boş ve lüzumsuz) sözden dilini tutan kimseye müjdeler olsun. (Hadis-i Şerif)

İmsak

03:42

Güneş

05:15

Öğle

13:25

İkindi

17:39

Akşam

21:26

Yatsı

22:49

Bredstedt Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:42 05:15 13:25 17:39 21:26 22:49
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:41 05:13 13:25 17:40 21:27 22:50
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:39 05:12 13:25 17:41 21:29 22:51
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:38 05:10 13:25 17:42 21:31 22:52
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:37 05:08 13:25 17:42 21:33 22:53
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:36 05:07 13:26 17:43 21:34 22:55
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:36 05:05 13:26 17:44 21:36 22:56
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:35 05:04 13:26 17:44 21:38 22:57
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:34 05:02 13:26 17:45 21:39 22:58
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:33 05:01 13:26 17:46 21:41 22:59
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:32 04:59 13:26 17:46 21:43 23:00
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:31 04:58 13:26 17:47 21:44 23:01
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:30 04:56 13:26 17:47 21:46 23:02
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:30 04:55 13:26 17:48 21:47 23:03
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:29 04:54 13:26 17:49 21:49 23:04
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:28 04:53 13:26 17:49 21:50 23:05
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:28 04:51 13:26 17:50 21:51 23:06
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:27 04:50 13:27 17:50 21:53 23:07
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:27 04:49 13:27 17:51 21:54 23:08
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:26 04:48 13:27 17:51 21:55 23:09
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:25 04:47 13:27 17:52 21:57 23:10
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:25 04:46 13:27 17:52 21:58 23:10
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:25 04:46 13:27 17:53 21:59 23:11
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:24 04:45 13:28 17:53 22:00 23:12
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:24 04:44 13:28 17:54 22:01 23:13
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:23 04:43 13:28 17:54 22:02 23:13
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 03:23 04:43 13:28 17:55 22:03 23:14
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 03:23 04:42 13:28 17:55 22:04 23:15
10 Haz Çar 24 Zilhicce 1447 03:23 04:42 13:28 17:56 22:05 23:15
Üst