İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

02:43:57

9 Ocak 2026

20 Recep 1447
Dört şey, Cennet hazinelerindendir: Sadakayı gizli vermek, musibeti gizlemek, sıla-i rahim yapmak ve "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh" demek. (Hadis-i Şerif)

İmsak

06:17

Güneş

08:21

Öğle

12:23

İkindi

13:56

Akşam

16:16

Yatsı

18:06

Rostock Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Oca Cum 20 Recep 1447 06:17 08:21 12:23 13:56 16:16 18:06
10 Oca Cts 21 Recep 1447 06:16 08:20 12:24 13:58 16:18 18:07
11 Oca Paz 22 Recep 1447 06:16 08:19 12:24 13:59 16:19 18:09
12 Oca Pts 23 Recep 1447 06:16 08:19 12:25 14:00 16:21 18:10
13 Oca Sal 24 Recep 1447 06:15 08:18 12:25 14:01 16:22 18:11
14 Oca Çar 25 Recep 1447 06:14 08:17 12:25 14:03 16:24 18:12
15 Oca Per 26 Recep 1447 06:14 08:16 12:26 14:04 16:26 18:14
16 Oca Cum 27 Recep 1447 06:13 08:15 12:26 14:06 16:27 18:15
17 Oca Cts 28 Recep 1447 06:12 08:14 12:26 14:07 16:29 18:17
18 Oca Paz 29 Recep 1447 06:12 08:13 12:27 14:08 16:31 18:18
19 Oca Pts 30 Recep 1447 06:11 08:12 12:27 14:10 16:33 18:19
20 Oca Sal 1 Şaban 1447 06:10 08:10 12:27 14:11 16:35 18:21
21 Oca Çar 2 Şaban 1447 06:09 08:09 12:28 14:13 16:36 18:22
22 Oca Per 3 Şaban 1447 06:08 08:08 12:28 14:14 16:38 18:24
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 06:07 08:06 12:28 14:16 16:40 18:26
24 Oca Cts 5 Şaban 1447 06:06 08:05 12:29 14:17 16:42 18:27
25 Oca Paz 6 Şaban 1447 06:05 08:04 12:29 14:19 16:44 18:29
26 Oca Pts 7 Şaban 1447 06:04 08:02 12:29 14:20 16:46 18:30
27 Oca Sal 8 Şaban 1447 06:03 08:01 12:29 14:22 16:48 18:32
28 Oca Çar 9 Şaban 1447 06:02 07:59 12:29 14:23 16:50 18:33
29 Oca Per 10 Şaban 1447 06:00 07:57 12:30 14:25 16:52 18:35
30 Oca Cum 11 Şaban 1447 05:59 07:56 12:30 14:26 16:54 18:37
31 Oca Cts 12 Şaban 1447 05:58 07:54 12:30 14:28 16:56 18:38
1 Şub Paz 13 Şaban 1447 05:56 07:52 12:30 14:30 16:58 18:40
2 Şub Pts 14 Şaban 1447 05:55 07:51 12:30 14:31 17:00 18:42
3 Şub Sal 15 Şaban 1447 05:53 07:49 12:30 14:33 17:02 18:43
4 Şub Çar 16 Şaban 1447 05:52 07:47 12:30 14:34 17:04 18:45
5 Şub Per 17 Şaban 1447 05:50 07:45 12:30 14:36 17:06 18:47
Üst