• 05-09-2025
  • USD 41,25150
  • EUR 48,38920
  • GBP 55,76240
  • ALTIN 4767,46000
  • BİST 10.729,00
  • BTC 111.414,14
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

05:08:37

5 Eylül 2025

13 Rebiulevvel 1447
Ve (Allah) size istediğiniz şeylerin hepsinden vermiştir. Eğer Allâh’ın verdiği nimetleri sayacak olsanız sayıp bitiremezsiniz. Şüphe yok ki insan elbette (nefsine karşı) çok zâlim, (Rabb’inin nimetlerine karşı) çok nankördür. (İbrâhîm Sûresi, 34)

İmsak

04:15

Güneş

06:12

Öğle

13:05

İkindi

16:43

Akşam

19:48

Yatsı

21:29

Eisenhüttenstadt Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:15 06:12 13:05 16:43 19:48 21:29
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:17 06:14 13:05 16:42 19:46 21:27
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:20 06:16 13:05 16:40 19:43 21:24
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:22 06:17 13:04 16:39 19:41 21:21
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:24 06:19 13:04 16:37 19:39 21:18
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:26 06:21 13:04 16:36 19:37 21:15
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:29 06:22 13:03 16:34 19:34 21:12
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:31 06:24 13:03 16:33 19:32 21:10
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:33 06:26 13:03 16:31 19:29 21:07
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:35 06:27 13:02 16:29 19:27 21:04
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:37 06:29 13:02 16:28 19:25 21:01
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:39 06:30 13:01 16:26 19:22 20:59
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:41 06:32 13:01 16:25 19:20 20:56
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:44 06:34 13:01 16:23 19:18 20:53
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:46 06:35 13:00 16:21 19:15 20:51
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:48 06:37 13:00 16:20 19:13 20:48
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:50 06:39 13:00 16:18 19:11 20:45
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:52 06:40 12:59 16:16 19:08 20:43
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:54 06:42 12:59 16:15 19:06 20:40
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 04:56 06:44 12:59 16:13 19:04 20:38
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 04:57 06:45 12:58 16:11 19:01 20:35
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 04:59 06:47 12:58 16:09 18:59 20:33
Üst