Son Dakika
TÜM HABERLER

Almanya'da yatarak tedavi gören Alzheimer hasta sayısı 20 yılda iki kattan fazla arttı

Almanya'da yatarak tedavi gören Alzheimer hastası sayısında, 20 yıl öncesine göre 2 kattan fazla artış olduğu bildirildi.

ALMANYA 20.09.2022, 13:17 21.09.2022, 10:56
Almanya'da yatarak tedavi gören Alzheimer hasta sayısı 20 yılda iki kattan fazla arttı

BERLIN (AA) - Federal İstatistik Dairesinin (Destatis) Dünya Alzheimer Günü vesilesiyle açıkladığı istatistiğe göre, Almanya'da giderek daha fazla sayıda kişi Alzheimer hastalığı nedeniyle hastanede tedavi görmek zorunda kalıyor.

Açıklamada, 2000'de 8 bin 116 kişinin Alzheimer nedeniyle yatarak tedavi gördüğü, bu sayının 2020'de 19 bin 356 olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Alzheimer'dan ölümlerde de artış yaşandı

Almanya'da 2020'de 9 bin 450 kişi Alzheimer nedeniyle hayatını kaybederken 2000'de bu sayının 4 bin 535 olduğu belirtildi.

Uzmanlara göre, hastalığa yakalanma riski yaşla artarken 2020'de hastaların yaklaşık yüzde 95'i, 65 yaş ve üzerinde olarak kayıtlara geçti.

Destatis'e göre, Alzheimer teşhisiyle hastanede tedavi ve ölümlerdeki artış giderek yaşlanan nüfustan kaynaklanıyor.

Almanya'da 65 yaş üstünde olan kişi sayısı 2000'den 2020'ye kadar yaklaşık yüzde 33 artış gösterdi.

Uzmanlar, Almanya'da yaklaşık 1,8 milyon kişinin demans hastası olduğu tahmininde bulunurken ortalama yaşam süresinin uzaması nedeniyle tedavide çığır açacak bir gelişme olmadığı takdirde 2050'ye kadar 2,8 milyon kişinin bu hastalıktan etkilenmesi öngörülüyor.

Muhabir: Cüneyt Karadağ

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı sizce zorunlu olmalı mı olmamalı mı?
Namaz Vakti 30 Mayıs 2023
İmsak 03:33
Güneş 05:15
Öğle 12:41
İkindi 16:32
Akşam 19:58
Yatsı 21:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 33 74
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 33 63
5. Başakşehir 33 53
6. Trabzonspor 33 51
7. Konyaspor 33 49
8. Kayserispor 33 49
9. Karagümrük 33 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Ankaragücü 33 39
13. Antalyaspor 33 38
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 33 34
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 33 25
19. Hatayspor 33 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24
Günün Karikatürü Tümü