PLAUEN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:43 06:32 13:14 16:47 19:45 21:20
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:45 06:33 13:13 16:45 19:43 21:17
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:47 06:35 13:13 16:44 19:41 21:15
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:49 06:36 13:13 16:42 19:39 21:12
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:51 06:38 13:12 16:41 19:36 21:09
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:53 06:40 13:12 16:39 19:34 21:07
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:55 06:41 13:12 16:38 19:32 21:04
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:57 06:43 13:11 16:36 19:30 21:02
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:59 06:44 13:11 16:35 19:27 20:59
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:00 06:46 13:10 16:33 19:25 20:57
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:02 06:47 13:10 16:31 19:23 20:54
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:04 06:49 13:10 16:30 19:21 20:52
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:06 06:50 13:09 16:28 19:19 20:49
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:08 06:52 13:09 16:27 19:16 20:47
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:10 06:53 13:09 16:25 19:14 20:44
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:11 06:55 13:08 16:23 19:12 20:42
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:13 06:56 13:08 16:22 19:10 20:39
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:15 06:58 13:08 16:20 19:07 20:37
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:17 06:59 13:07 16:19 19:05 20:35
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:18 07:01 13:07 16:17 19:03 20:32
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:20 07:03 13:07 16:15 19:01 20:30
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:22 07:04 13:06 16:14 18:58 20:28
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:24 07:06 13:06 16:12 18:56 20:25
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:25 07:07 13:06 16:10 18:54 20:23
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:27 07:09 13:05 16:09 18:52 20:21
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:29 07:10 13:05 16:07 18:50 20:19
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:30 07:12 13:05 16:05 18:47 20:16
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:32 07:14 13:04 16:04 18:45 20:14
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:34 07:15 13:04 16:02 18:43 20:12
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:35 07:17 13:04 16:00 18:41 20:10
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:37 07:18 13:04 15:59 18:39 20:08
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:38 07:20 13:03 15:57 18:37 20:05
Üst