Son Dakika
TÜM HABERLER

Netanyahu: “Bize zarar veren ya hapiste ya da mezarda”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Bize zarar veren ya hapiste ya da mezarda. Burada da bu böyle olacak” dedi.

POLİTİKA 21.06.2023, 09:13 21.06.2023, 13:23
Netanyahu: “Bize zarar veren ya hapiste ya da mezarda”

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde düzenlenen ve 4 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Bize zarar veren ya hapiste ya da mezardadır. Burada da bu böyle olacak. Tüm seçenekler masada. Terörle tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz ve yeneceğiz” dedi.

İkinci saldırgan da vurularak etkisiz hale getirildi

Ramallah kentinin kuzeyindeki Eli yerleşim bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 İsrailli ölmüş, 4 İsrailli de yaralanmıştı. Filistinli olduğu açıklanan saldırgan olay yerinde vurularak etkisiz hale getirilmesinin ardından İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet ve polis güçleri, ikinci bir saldırganı Filistin’in Tubas kasabası yakınlarında vurarak etkisiz hale getirdi.

IDF sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari yaptığı açıklamada, etkisiz hale getirilen 2 kişinin büyük ihtimalle Hamas’la bağlantılı olduğunu söyledi.

Öte yandan İsrail güçlerinin dün Cenin mülteci kampına düzenlediği helikopter destekli saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, 91 Filistinli de yaralanmıştı.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı sizce zorunlu olmalı mı olmamalı mı?
Namaz Vakti 25 Eylül 2023
İmsak 05:02
Güneş 06:21
Öğle 12:36
İkindi 16:00
Akşam 18:40
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 5 15
2. Galatasaray 5 13
3. Rizespor 6 11
4. Beşiktaş 5 10
5. Trabzonspor 5 9
6. Kayserispor 6 9
7. Konyaspor 6 9
8. Kasımpasa 6 9
9. A.Demirspor 5 8
10. Hatayspor 5 7
11. Alanyaspor 6 7
12. Ankaragücü 6 6
13. Antalyaspor 6 6
14. Karagümrük 6 6
15. Sivasspor 6 6
16. Pendikspor 6 4
17. Başakşehir 5 3
18. Gaziantep FK 6 3
19. İstanbulspor 4 2
20. Samsunspor 5 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 18
2. Bandırmaspor 6 12
3. Ahlatçı Çorum FK 6 12
4. Kocaelispor 6 12
5. Manisa FK 6 11
6. Keçiörengücü 6 11
7. Bodrumspor 5 10
8. Gençlerbirliği 6 10
9. Göztepe 6 8
10. Şanlıurfaspor 6 8
11. Erzurumspor 6 6
12. Adanaspor 6 6
13. Boluspor 6 6
14. Sakaryaspor 6 5
15. Giresunspor 6 4
16. Altay 5 3
17. Tuzlaspor 6 3
18. Ümraniye 6 2
Takımlar O P
1. M.City 6 18
2. Liverpool 6 16
3. Brighton 6 15
4. Tottenham 6 14
5. Arsenal 6 14
6. Aston Villa 6 12
7. West Ham United 6 10
8. Newcastle 6 9
9. M. United 6 9
10. Crystal Palace 6 8
11. Fulham 6 8
12. Nottingham Forest 6 7
13. Brentford 6 6
14. Chelsea 6 5
15. Everton 6 4
16. Wolves 6 4
17. Bournemouth 6 3
18. Luton Town 5 1
19. Burnley 5 1
20. Sheffield United 6 1
Takımlar O P
1. Barcelona 6 16
2. Girona 6 16
3. Real Madrid 6 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Atletico Madrid 5 10
6. Valencia 6 10
7. Rayo Vallecano 6 10
8. Real Sociedad 6 9
9. Cadiz 6 8
10. Real Betis 6 8
11. Osasuna 6 7
12. Villarreal 6 7
13. Getafe 6 7
14. Deportivo Alaves 6 6
15. Las Palmas 6 5
16. Mallorca 6 5
17. Sevilla 5 4
18. Celta Vigo 6 4
19. Granada 6 3
20. Almeria 6 2
Günün Karikatürü Tümü