Gördün mü o kimseyi ki: Dini inkâr eder. Yetimi itip kakan işte odur. Ve (o kimse) yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz. (Mâûn Sûresi, 1-2-3)

İmsak

04:52

Güneş

06:43

Öğle

13:24

İkindi

16:56

Akşam

19:55

Yatsı

21:31

KASSEL Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:48 06:40 13:25 16:59 19:59 21:36
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:50 06:42 13:24 16:57 19:57 21:33
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:52 06:43 13:24 16:56 19:55 21:31
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:54 06:45 13:24 16:54 19:52 21:28
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:56 06:46 13:23 16:52 19:50 21:25
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:58 06:48 13:23 16:51 19:48 21:23
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:01 06:50 13:23 16:49 19:45 21:20
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:03 06:51 13:22 16:48 19:43 21:17
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:05 06:53 13:22 16:46 19:41 21:15
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:07 06:54 13:21 16:45 19:39 21:12
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:08 06:56 13:21 16:43 19:36 21:10
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:10 06:58 13:21 16:41 19:34 21:07
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:12 06:59 13:20 16:40 19:32 21:04
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:14 07:01 13:20 16:38 19:29 21:02
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:16 07:02 13:20 16:36 19:27 20:59
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:18 07:04 13:19 16:35 19:25 20:57
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:20 07:06 13:19 16:33 19:22 20:54
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:22 07:07 13:19 16:32 19:20 20:52
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:24 07:09 13:18 16:30 19:18 20:49
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:25 07:10 13:18 16:28 19:16 20:47
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:27 07:12 13:18 16:27 19:13 20:45
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:29 07:14 13:17 16:25 19:11 20:42
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:31 07:15 13:17 16:23 19:09 20:40
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:33 07:17 13:17 16:21 19:06 20:37
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:34 07:18 13:16 16:20 19:04 20:35
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:36 07:20 13:16 16:18 19:02 20:33
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:38 07:22 13:16 16:16 19:00 20:30
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:40 07:23 13:15 16:15 18:57 20:28
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:41 07:25 13:15 16:13 18:55 20:26
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:43 07:27 13:15 16:11 18:53 20:24
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:45 07:28 13:15 16:10 18:51 20:21
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:46 07:30 13:14 16:08 18:49 20:19
Üst