Son Dakika
TÜM HABERLER

Cumhurbaşkanlığı 2. tur yurt içi ve yurt dışı seçim sonuçları İşte il il güncel rakamlar...

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları İşte il il güncel rakamlar... Türkiye, 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için 28 Mayıs'ta sandık başına gitti. 14 Mayıs'ta adaylardan birinin yüzde 50 ve üzeri oy almaması sonucunda seçim ikinci tura kalmıştı. En çok oyu alan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu için Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylar atıldı. İkinci turda rakibinden daha fazla oy alan Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı oldu.

TÜRKİYE 29.05.2023, 18:55 30.05.2023, 10:39
Cumhurbaşkanlığı 2. tur yurt içi ve yurt dışı seçim sonuçları İşte il il güncel rakamlar...

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oy oranları ile ilgili detayları milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Seçimler ikinci tura kalırken Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için yarıştı. 28 Mayıs Pazar sabahı saat 08.00'da başlayan oy kullanma işlemi saatler 17.00'ı gösterdiğinde sona erdi. Oy verme işleminin tamamlanmasıyla beraber sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi.

2.TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

28 Mayıs 2.tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından anbean, kesintisiz ve canlı olarak cnnturk.com'dan takip edildi. İkinci turda seçim yasağı saat 18.15'te kalktı. YSK tarafından duyurulan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

AA'dan gelen verilere göre son durum şöyle: Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.16, Kemal Kılıçdaroğlu 47.84 oy aldığı oy aldığı görülmüştür.

..

Açılan Sandık: % 100

1 / 83 

2 / 83

3 / 83

4 / 83

5 / 83

6 / 83

7 / 83

8 / 83

9 / 83

10 / 83

11 / 83

12 / 83

13 / 83

14 / 83

15 / 83

16 / 83

17 / 83

18 / 83

19 / 83

20 / 83

21 / 83

22 / 83

23 / 83

24 / 83

25 / 83

26 / 83

27 / 83

28 / 83

29 / 83

30 / 83

31 / 83

32 / 83

33 / 83

34 / 83

35 / 83

36 / 83

37 / 83

38 / 83

39 / 83

40 / 83

41 / 83

42 / 83

43 / 83

44 / 83

45 / 83

46 / 83

47 / 83

48 / 83

49 / 83

50 / 83

51 / 83

52 / 83

53 / 83

54 / 83

55 / 83

56 / 83

57 / 83

58 / 83

59 / 83

60 / 83

61 / 83

62 / 83

63 / 83

64 / 83

65 / 83

66 / 83

67 / 83

68 / 83

69 / 83

70 / 83

71 / 83

72 / 83

73 / 83

74 / 83

75 / 83

76 / 83

77 / 83

78 / 83

79 / 83

80 / 83

81 / 83

82 / 83

83 / 83

YURT DIŞI CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ 2. TUR SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:

Yurt dışında toplamda 73 ülkede kurulan sandıklarda vatandaşlar temsiciliklerde oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmenden, 1 milyon 895 bin 430 oy kullanıldı.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR YURT DIŞI SONUÇLARI
2. TUR SONUÇLARI
ÜLKE SANDIK Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
BAE 100% %35.28%5.2 2.842 Oy %64.72%-1.85 5.213 Oy
Dubai Başkonsolosluğu 100% %32.28%5.09 2.274 Oy %67.72%5.09 4.771 Oy
Abu Dabi Büyükelçiliği 100% %56.24%5.41 568 Oy %43.76%5.41 442 Oy
BRİTANYA 100% %19.62%1.37 13.315 Oy %80.38%1.34 54.535 Oy
Londra Başkonsolosluğu 100% %18.66%1.32 10.631 Oy %81.34%1.32 46.336 Oy
Edinburg Başkonsolosluğu 100% %20.63%2.38 583 Oy %79.37%2.38 2.243 Oy
Manchester Başkonsolosluğu 100% %28.03%1.63 1.397 Oy %71.97%1.63 3.587 Oy
Leicester 100% %22.91%-0.05 704 Oy %77.09%-0.05 2.369 Oy
TANZANYA 100% %50.45%5.64 167 Oy %49.55%1.18 164 Oy
Darüsselam Büyükelçiliği 100% %50.45%5.64 167 Oy %49.55%5.64 164 Oy
ABD 100% %17.33%1.13 9.655 Oy %82.67%2.26 46.053 Oy
Houston Başkonsolosluğu 100% %9.88%0.65 461 Oy %90.12%0.65 4.207 Oy
Los Angeles Başkonsolosluğu 100% %6.95%1.02 516 Oy %93.05%1.02 6.910 Oy
New York Başkonsolosluğu 100% %15.54%0.87 2.262 Oy %84.46%0.87 12.293 Oy
Şikago Başkonsolosluğu 100% %17.48%1.49 948 Oy %82.52%1.49 4.475 Oy
Boston Başkonsolosluğu 100% %16.11%1.21 805 Oy %83.89%1.21 4.193 Oy
Miami Başkonsolosluğu 100% %9.11%-0.01 378 Oy %90.89%-0.01 3.772 Oy
Washington Büyükelçiliği 100% %13.77%0.68 922 Oy %86.23%0.68 5.773 Oy
Long Island 100% %37.82%-1.25 1.043 Oy %62.18%-1.25 1.715 Oy
South Jersey 100% %46.08%-5.77 2.320 Oy %53.92%-5.77 2.715 Oy
GÜMRÜK 100% %57.83%2.97 84.678 Oy %42.17%3.82 61.742 Oy
KAPIKULE KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI EDİRNE MERKEZ 1. SEÇİM KURULU 100% %57.71%-5.67 1.482 Oy %42.29%-5.67 1.086 Oy
KAPIKULE KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI EDİRNE MERKEZ 2. SEÇİM KURULU 100% %58.42%-4.7 607 Oy %41.58%-4.7 432 Oy
KAPIKULE KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI EDİRNE MERKEZ 3. SEÇİM KURULU 100% %47.3%-10.84 35 Oy %52.7%-10.84 39 Oy
CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK KAPISI REYHANLI 1. SEÇİM KURULU 100% %76.71%13.9 5.559 Oy %23.29%13.9 1.688 Oy
İPSALA KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI İPSALA 1. SEÇİM KURULU 100% %40.89%2.85 339 Oy %59.11%2.85 490 Oy
ADNAN MENDERES HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI GAZİEMİR 1. SEÇİM KURULU 100% %41.38%1.4 3.081 Oy %58.62%1.4 4.364 Oy
ESENBOĞA HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI ÇUBUK 1. SEÇİM KURULU 100% %57.33%2.88 2.589 Oy %42.67%2.88 1.927 Oy
HABUR KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI SİLOPİ 1. SEÇİM KURULU 100% %73.2%11.18 882 Oy %26.8%11.18 323 Oy
ESENBOĞA HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI ÇUBUK 2. SEÇİM KURULU 100% %56.57%-0.28 2.668 Oy %43.43%-0.28 2.048 Oy
ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI SEYHAN 1. SEÇİM KURULU 100% %38.69%-0.55 1.373 Oy %61.31%-0.55 2.176 Oy
ERKİLET HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI KOCASİNAN 1. SEÇİM KURULU 100% %84.58%2.64 6.471 Oy %15.42%2.64 1.180 Oy
SARP KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI HOPA 1. SEÇİM KURULU 100% %58.49%0.65 217 Oy %41.51%0.65 154 Oy
TAŞUCU LİMANI GÜMRÜK KAPISI SİLİFKE 1. SEÇİM KURULU 100% %46.07%-1.44 252 Oy %53.93%-1.44 295 Oy
ÇEŞME DENİZ LİMANI GÜMRÜK KAPISI ÇEŞME 1. SEÇİM KURULU 100% %17.06%4.14 94 Oy %82.94%4.14 457 Oy
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI PENDİK 1. SEÇİM KURULU 100% %53.64%-2.57 2.530 Oy %46.36%-2.57 2.187 Oy
YÜKSEKOVA ESENDERE GÜMRÜK KAPISI YÜKSEKOVA 1. GEÇİCİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 100% %74.03%16.28 325 Oy %25.97%16.28 114 Oy
KİLİS ÖNCÜPINAR GÜMRÜK KAPISI KİLİS MERKEZ İLÇE 1. SEÇİM KURULU 100% %79.42%15.81 1.443 Oy %20.58%15.81 374 Oy
AKÇAKALE KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI AKÇAKALE SEÇİM KURULU 100% %79.94%11.76 4.524 Oy %20.06%11.76 1.135 Oy
DALAMAN HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI DALAMAN 1. SEÇİM KURULU 100% %36.42%3.2 622 Oy %63.58%3.2 1.086 Oy
ANTALYA HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI MURATPAŞA 1. SEÇİM KURULU 100% %57.96%0.71 6.124 Oy %42.04%0.71 4.441 Oy
HAMZABEYLİ KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI LALAPAŞA 1. SEÇİM KURULU 100% %46.09%-2.9 118 Oy %53.91%-2.9 138 Oy
DOĞUBEYAZIT GÜRBULAK GÜMRÜK KAPISI DOĞUBAYAZIT 1.GEÇİCİ GÜMRÜK KAPISI SEÇİM KURULU 100% %64.29%10.44 36 Oy %35.71%10.44 20 Oy
GAZİANTEP HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI OĞUZELİ 1. SEÇİM KURULU 100% %45.28%0.15 1.348 Oy %54.72%0.15 1.629 Oy
DEREKÖY KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI KIRKLARELİ MERKEZ İLÇE 1. SEÇİM KURULU 100% %40%-1.02 86 Oy %60%-1.02 129 Oy
BODRUM-MİLAS HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI MİLAS 1. SEÇİM KURULU 100% %27.37%4.48 350 Oy %72.63%4.48 929 Oy
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI PENDİK 2. SEÇİM KURULU 100% %51.42%0.96 9.879 Oy %48.58%0.96 9.333 Oy
HASAN POLATKAN GÜMRÜK KAPISI TEPEBAŞI 1. SEÇİM KURULU 100% %76.57%2.57 1.791 Oy %23.43%2.57 548 Oy
SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI ÇARŞAMBA 1. SEÇİM KURULU 100% %77.59%1.24 2.430 Oy %22.41%1.24 702 Oy
KUŞADASI LİMANI GÜMRÜK KAPISI KUŞADASI 1. SEÇİM KURULU 100% %24.01%0.72 630 Oy %75.99%0.72 1.994 Oy
AKTAŞ KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI ÇILDIR 1. SEÇİM KURULU 100% %68.42%49.67 13 Oy %31.58%49.67 6 Oy
KARKAMIŞ KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI KARKAMIŞ 1. SEÇİM KURULU 100% %74.8%12.14 95 Oy %25.2%12.14 32 Oy
ÜZÜMLÜ KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI ÇUKURCA 1. SEÇİM KURULU 100% %78.95%16 1.519 Oy %21.05%16 405 Oy
KUMLU KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI KUMLU 1. SEÇİM KURULU 100% %78.35%14.96 644 Oy %21.65%14.96 178 Oy
DİYARBAKIR HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI BAĞLAR 1. SEÇİM KURULU 100% %37.36%6.65 201 Oy %62.64%6.65 337 Oy
SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI ISPARTA 1. SEÇİM KURULU 100% %72.98%8.36 443 Oy %27.02%8.36 164 Oy
İSTANBUL HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI ARNAVUTKÖY 1. SEÇİM KURULU 100% %46.4%3.06 2.521 Oy %53.6%3.06 2.912 Oy
İSTANBUL HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI ARNAVUTKÖY 3. SEÇİM KURULU 100% %45.94%0.35 2.533 Oy %54.06%0.35 2.981 Oy
İSTANBUL HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI ARNAVUTKÖY 2. SEÇİM KURULU 100% %46.94%2.79 2.606 Oy %53.06%2.79 2.946 Oy
ZONGULDAK ÇAYCUMA HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI ÇAYCUMA 1. SEÇİM KURULU 100% %84.78%2.14 2.468 Oy %15.22%2.14 443 Oy
MERSİN LİMAN GÜMRÜK KAPISI AKDENİZ 1. SEÇİM KURULU 100% %29.98%2.37 241 Oy %70.02%2.37 563 Oy
TÜRKGÖZÜ KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI POSOF 1. SEÇİM KURULU 100% %72.5%-4.42 29 Oy %27.5%-4.42 11 Oy
DERİNCE LİMANI GÜMRÜK KAPISI DERİNCE 1. SEÇİM KURULU 100% %80.82%3.43 847 Oy %19.18%3.43 201 Oy
BODRUM LİMANI GÜMRÜK KAPISI BODRUM 1. SEÇİM KURULU 100% %10.05%3.36 60 Oy %89.95%3.36 537 Oy
ELAZIĞ HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI ELAZIĞ MERKEZ İLÇE 1. SEÇİM KURULU 100% %37.72%-7.07 659 Oy %62.28%-7.07 1.088 Oy
KONYA HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI SELÇUKLU 1. SEÇİM KURULU 100% %86.64%2.86 2.937 Oy %13.36%2.86 453 Oy
KAPIKÖY KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI SARAY 1.GEÇİCİ GÜMRÜK KAPISI SEÇİM KURULU 100% %70.59%15.59 12 Oy %29.41%15.59 5 Oy
SAMSUN LİMANI GÜMRÜK KAPISI İLKADIM 1. SEÇİM KURULU 100% %69.77%6.18 584 Oy %30.23%6.18 253 Oy
TRABZON HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI ORTAHİSAR 1. SEÇİM KURULU 100% %83.09%-1.44 2.369 Oy %16.91%-1.44 482 Oy
ADNAN MENDERES HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI GAZİEMİR 2. SEÇİM KURULU 100% %38.3%-4.47 2.049 Oy %61.7%-4.47 3.301 Oy
PAZARKULE KARAYOLU GEÇİCİ GÜMRÜK KAPISI EDİRNE MERKEZ 4. SEÇİM KURULU 100% %28.82%-7.54 66 Oy %71.18%-7.54 163 Oy
AYVALIK LİMANI GÜMRÜK KAPISI AYVALIK 1. SEÇİM KURULU 100% %31.07%3.98 829 Oy %68.93%3.98 1.839 Oy
ÇARDAK HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI ÇARDAK 1. SEÇİM KURULU 100% %75.58%6.35 1.204 Oy %24.42%6.35 389 Oy
ÇOBANBEY KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI ELBEYLİ 1. SEÇİM KURULU 100% %74.59%14.85 1.864 Oy %25.41%14.85 635 Oy
KARADAĞ 100% %14.63%1.7 144 Oy %85.37%5.71 840 Oy
Podgoritsa Büyükelçiliği 100% %14.63%1.7 144 Oy %85.37%1.7 840 Oy
SIRBİSTAN 100% %48.15%2.73 571 Oy %51.85%3.62 615 Oy
Yeni Pazar Başkonsolosluğu 100% %66.18%6.55 227 Oy %33.82%6.55 116 Oy
Belgrad Büyükelçiliği 100% %40.81%3.06 344 Oy %59.19%3.06 499 Oy
KOSOVA 100% %53.57%4.8 578 Oy %46.43%3.6 501 Oy
Prizren Başkonsolosluğu 100% %66.39%6.22 322 Oy %33.61%6.22 163 Oy
Priştine Büyükelçiliği 100% %43.1%3.13 256 Oy %56.9%3.13 338 Oy
KORE 100% %19.14%1.87 103 Oy %80.86%5.34 435 Oy
Seul Büyükelçiliği 100% %19.14%1.87 103 Oy %80.86%1.87 435 Oy
AZERBAYCAN 100% %54.92%5.5 3.531 Oy %45.08%3.16 2.898 Oy
Nahçivan Başkonsolosluğu 100% %39.22%5.76 362 Oy %60.78%5.76 561 Oy
Gence Başkonsolosluğu 100% %73.77%6.98 914 Oy %26.23%6.98 325 Oy
Bakü Büyükelçiliği 100% %52.85%5.27 2.255 Oy %47.15%5.27 2.012 Oy
BELARUS 100% %25.57%0.96 67 Oy %74.43%6.46 195 Oy
Minsk Büyükelçiliği 100% %25.57%0.96 67 Oy %74.43%0.96 195 Oy
BOSNA HERSEK 100% %51.24%5.32 764 Oy %48.76%5.38 727 Oy
Mostar Başkonsolosluğu 100% %47.31%17.62 79 Oy %52.69%17.62 88 Oy
Banja Luka Başkonsolusluğu 100% %40%-7.13 32 Oy %60%-7.13 48 Oy
Saraybosna Büyükelçiliği 100% %52.49%4.99 653 Oy %47.51%4.99 591 Oy
ÇEK CUMHURİYETİ 100% %10.72%3.02 218 Oy %89.28%2 1.816 Oy
Prag Büyükelçiliği 100% %10.72%3.02 218 Oy %89.28%3.02 1.816 Oy
ESTONYA 100% %5.83%2.05 34 Oy %94.17%2.64 549 Oy
Tallin Büyükelçiliği 100% %5.83%2.05 34 Oy %94.17%2.05 549 Oy
GÜRCİSTAN 100% %33.33%1.99 339 Oy %66.67%3.09 678 Oy
Batum Başkonsolosluğu 100% %37.71%1.62 178 Oy %62.29%1.62 294 Oy
Tiflis Büyükelçiliği 100% %29.54%2.39 161 Oy %70.46%2.39 384 Oy
KAZAKİSTAN 100% %47.82%4.72 1.098 Oy %52.18%2.84 1.198 Oy
Almatı Başkonsolosluğu 100% %47.17%4.26 741 Oy %52.83%4.26 830 Oy
Aktau Başkonsolosluğu 100% %44.09%7.96 41 Oy %55.91%7.96 52 Oy
Nur-Sultan Büyükelçiliği 100% %50%5.03 316 Oy %50%5.03 316 Oy
KIRGIZ 100% %68.65%3.29 1.084 Oy %31.35%4.18 495 Oy
Bişkek Büyükelçiliği 100% %68.65%3.29 1.084 Oy %31.35%3.29 495 Oy
LİTVANYA 100% %10.93%-0.79 68 Oy %89.07%8.21 554 Oy
Vilnius Büyükelçiliği 100% %10.93%-0.79 68 Oy %89.07%-0.79 554 Oy
MAKEDONYA 100% %45.38%6.55 761 Oy %54.62%2.4 916 Oy
Üsküp Büyükelçiliği 100% %45.38%6.55 761 Oy %54.62%6.55 916 Oy
MOLDOVA 100% %42.86%2.65 150 Oy %57.14%2.18 200 Oy
Kişinev Büyükelçiliği 100% %44.79%5.07 116 Oy %55.21%5.07 143 Oy
Komrat Başkonsolosluğu 100% %37.36%-4.4 34 Oy %62.64%-4.4 57 Oy
RUSYA 100% %43.55%5.87 2.064 Oy %56.45%1.49 2.675 Oy
Kazan Başkonsolosluğu 100% %53.17%3.28 235 Oy %46.83%3.28 207 Oy
Novorossisk Başkonsolosluğu 100% %90.99%2.54 586 Oy %9.01%2.54 58 Oy
St. Petersburg Başkonsolosluğu 100% %35.64%6.13 211 Oy %64.36%6.13 381 Oy
Moskova Büyükelçiliği 100% %33.71%5.56 1.032 Oy %66.29%5.56 2.029 Oy
SLOVAKYA 100% %20.29%5.19 85 Oy %79.71%1.06 334 Oy
Bratislava Büyükelçiliği 100% %20.29%5.19 85 Oy %79.71%5.19 334 Oy
TÜRKMENİSTAN 100% %47.76%4.24 160 Oy %52.24%2.96 175 Oy
Aşkabat Büyükelçiliği 100% %47.76%4.24 160 Oy %52.24%4.24 175 Oy
ÖZBEKİSTAN 100% %57.55%4.95 1.002 Oy %42.45%1.57 739 Oy
Semerkant Başkonsolosluğu 100% %69.95%2.67 142 Oy %30.05%2.67 61 Oy
Taşkent Büyükelçiliği 100% %55.92%5.37 860 Oy %44.08%5.37 678 Oy
UKRAYNA 100% %38.69%3.38 142 Oy %61.31%2.01 225 Oy
Odessa Başkonsolosluğu 100% %36.63%2.53 63 Oy %63.37%2.53 109 Oy
Kiev Büyükelçiliği 100% %40.51%4.15 79 Oy %59.49%4.15 116 Oy
ARNAVUTLUK 100% %34.29%1.81 228 Oy %65.71%3.13 437 Oy
Tiran Büyükelçiliği 100% %34.29%1.81 228 Oy %65.71%1.81 437 Oy
CEZAYİR 100% %58.96%4.32 576 Oy %41.04%-0.31 401 Oy
Cezayir Büyükelçiliği 100% %58.96%4.32 576 Oy %41.04%4.32 401 Oy
AVUSTRALYA 100% %43.52%0.87 9.152 Oy %56.48%2.01 11.879 Oy
Melburn Başkonsolosluğu 100% %48.94%0.27 5.548 Oy %51.06%0.27 5.789 Oy
Sidney Başkonsolosluğu 100% %37.55%1.62 3.543 Oy %62.45%1.62 5.892 Oy
Kanberra Büyükelçiliği 100% %23.55%4.37 61 Oy %76.45%4.37 198 Oy
AVUSTURYA 100% %73.85%1.89 49.820 Oy %26.15%0.25 17.640 Oy
Bregenz Başkonsolosluğu 100% %75.4%1.77 13.243 Oy %24.6%1.77 4.321 Oy
Salzburg Başkonsolosluğu 100% %78.71%3.61 4.407 Oy %21.29%3.61 1.192 Oy
Viyana Başkonsolosluğu 100% %75.29%2.05 22.755 Oy %24.71%2.05 7.467 Oy
Innsbruck 100% %66.98%1.71 3.128 Oy %33.02%1.71 1.542 Oy
Linz 100% %75.94%2.08 4.767 Oy %24.06%2.08 1.510 Oy
Graz 100% %48.59%3.8 1.520 Oy %51.41%3.8 1.608 Oy
BAHREYN 100% %28.5%4.25 303 Oy %71.5%-1.35 760 Oy
Manama Büyükelçiliği 100% %28.5%4.25 303 Oy %71.5%4.25 760 Oy
BELÇİKA 100% %74.7%2.39 68.139 Oy %25.3%0.65 23.083 Oy
Anvers Başkonsolosluğu 100% %77.26%0.13 27.589 Oy %22.74%0.13 8.120 Oy
Brüksel Başkonsolosluğu 100% %70.09%3.68 28.514 Oy %29.91%3.68 12.166 Oy
Hasselt 100% %81.14%5.04 12.036 Oy %18.86%5.04 2.797 Oy
BREZİLYA 100% %25.41%2.15 47 Oy %74.59%3.66 138 Oy
Sao Paulo Başkonsolosluğu 100% %25.49%3.19 39 Oy %74.51%3.19 114 Oy
Brasilia Büyükelçiliği 100% %25%-2.27 8 Oy %75%-2.27 24 Oy
BULGARİSTAN 100% %27.53%3.23 542 Oy %72.47%3.31 1.427 Oy
Burgaz Başkonsolosluğu 100% %39.39%1.56 91 Oy %60.61%1.56 140 Oy
Filibe Başkonsolosluğu 100% %32.1%3.5 191 Oy %67.9%3.5 404 Oy
Sofya Büyükelçiliği 100% %22.75%3.38 260 Oy %77.25%3.38 883 Oy
KANADA 100% %19.17%1.52 4.397 Oy %80.83%1.18 18.545 Oy
Toronto Başkonsolosluğu 100% %17.45%1.42 2.146 Oy %82.55%1.42 10.149 Oy
Montreal Başkonsolosluğu 100% %31.99%0.75 1.465 Oy %68.01%0.75 3.115 Oy
Vancouver Başkonsolosluğu 100% %11.27%2.47 501 Oy %88.73%2.47 3.943 Oy
Ottava Büyükelçiliği 100% %17.56%0.95 285 Oy %82.44%0.95 1.338 Oy
ÇİN 100% %28.01%3.93 265 Oy %71.99%2.68 681 Oy
Hong Kong Başkonsolosluğu 100% %12.65%1.09 31 Oy %87.35%1.09 214 Oy
Şanghay Başkonsolosluğu 100% %30.27%6.76 102 Oy %69.73%6.76 235 Oy
Guanco Başkonsolosluğu 100% %44.39%2.68 87 Oy %55.61%2.68 109 Oy
Pekin Büyükelçiliği 100% %26.79%1.64 45 Oy %73.21%1.64 123 Oy
KKTC 100% %42.18%2.77 35.455 Oy %57.82%4.32 48.602 Oy
Lefkoşa Büyükelçiliği 100% %40.15%2.28 22.178 Oy %59.85%2.28 33.056 Oy
Gazimağusa Başkonsolosluğu 100% %46.87%2.64 10.812 Oy %53.13%2.64 12.255 Oy
Güzelyurt 100% %42.82%7.8 2.465 Oy %57.18%7.8 3.291 Oy
DANİMARKA 100% %62.06%3.84 10.199 Oy %37.94%-1.75 6.234 Oy
Kopenhag Büyükelçiliği 100% %60.03%3.94 7.520 Oy %39.97%3.94 5.007 Oy
Aarhus 100% %68.59%2.52 2.679 Oy %31.41%2.52 1.227 Oy
MISIR 100% %78.59%2.39 771 Oy %21.41%-0.41 210 Oy
İskenderiye Başkonsolosluğu 100% %76.22%4.29 141 Oy %23.78%4.29 44 Oy
Kahire Büyükelçiliği 100% %79.15%1.81 630 Oy %20.85%1.81 166 Oy
FİNLANDİYA 100% %26.41%3.23 847 Oy %73.59%0.7 2.360 Oy
Helsinki Büyükelçiliği 100% %26.41%3.23 847 Oy %73.59%3.23 2.360 Oy
FRANSA 100% %66.77%2.01 137.624 Oy %33.23%-0.4 68.488 Oy
Lyon Başkonsolosluğu 100% %87.94%1.65 35.658 Oy %12.06%1.65 4.891 Oy
Marsilya Başkonsolosluğu 100% %43.84%1.06 5.493 Oy %56.16%1.06 7.037 Oy
Paris Başkonsolosluğu 100% %52.2%1 34.639 Oy %47.8%1 31.718 Oy
Strazburg Başkonsolosluğu 100% %70.31%-0.54 24.089 Oy %29.69%-0.54 10.170 Oy
Bordeaux Başkonsolosluğu 100% %60.6%3.27 5.344 Oy %39.4%3.27 3.474 Oy
Nantes Başkonsolosluğu 100% %68.36%2.68 8.442 Oy %31.64%2.68 3.907 Oy
Orleans 100% %87.43%1.67 6.918 Oy %12.57%1.67 995 Oy
Mulhouse 100% %67.39%1.63 12.117 Oy %32.61%1.63 5.863 Oy
Clermont-Ferrand 100% %91.92%1.06 4.924 Oy %8.08%1.06 433 Oy
ALMANYA 100% %67.22%1.73 509.302 Oy %32.78%0.26 248.329 Oy
Berlin Başkonsolosluğu 100% %51.46%2.22 33.292 Oy %48.54%2.22 31.399 Oy
Düsseldorf Başkonsolosluğu 100% %72.8%1.75 55.232 Oy %27.2%1.75 20.632 Oy
Essen Başkonsolosluğu 100% %78.8%1.18 71.150 Oy %21.2%1.18 19.139 Oy
Frankfurt Başkonsolosluğu 100% %61.38%1.14 39.854 Oy %38.62%1.14 25.077 Oy
Hamburg Başkonsolosluğu 100% %61.66%2.43 26.059 Oy %38.34%2.43 16.206 Oy
Hannover Başkonsolosluğu 100% %62.99%1.32 20.579 Oy %37.01%1.32 12.089 Oy
Karlsruhe Başkonsolosluğu 100% %66.64%2.13 28.039 Oy %33.36%2.13 14.039 Oy
Köln Başkonsolosluğu 100% %68.48%1.71 47.155 Oy %31.52%1.71 21.700 Oy
Mainz Başkonsolosluğu 100% %67.51%0.68 20.657 Oy %32.49%0.68 9.941 Oy
Münih Başkonsolosluğu 100% %63.71%1.52 35.557 Oy %36.29%1.52 20.258 Oy
Münster Başkonsolosluğu 100% %74.56%1.58 26.145 Oy %25.44%1.58 8.920 Oy
Nürnberg Başkonsolosluğu 100% %61.59%1.61 18.289 Oy %38.41%1.61 11.404 Oy
Stuttgart Başkonsolosluğu 100% %71.34%1.62 59.854 Oy %28.66%1.62 24.042 Oy
Kassel Başkonsolosluğu 100% %72.79%1.52 7.938 Oy %27.21%1.52 2.967 Oy
Bremen 100% %64.23%2.52 10.465 Oy %35.77%2.52 5.827 Oy
Regensburg 100% %73.18%3.55 3.800 Oy %26.82%3.55 1.393 Oy
Aachen 100% %61.37%-0.97 5.237 Oy %38.63%-0.97 3.296 Oy
YUNANİSTAN 100% %18.45%1.47 291 Oy %81.55%5.67 1.286 Oy
Atina-Pire Başkonsolosluğu 100% %13.95%0.57 156 Oy %86.05%0.57 962 Oy
Gümülcine Başkonsolosluğu 100% %50%2.24 72 Oy %50%2.24 72 Oy
Rodos Başkonsolosluğu 100% %36.73%1.44 36 Oy %63.27%1.44 62 Oy
Selanik Başkonsolosluğu 100% %12.44%2.72 27 Oy %87.56%2.72 190 Oy
MACARİSTAN 100% %23.06%2.38 547 Oy %76.94%4.2 1.825 Oy
Budapeşte Büyükelçiliği 100% %23.06%2.38 547 Oy %76.94%2.38 1.825 Oy
İRAN 100% %55.1%2.34 227 Oy %44.9%1.81 185 Oy
Tebriz Başkonsolosluğu 100% %41.67%9.09 55 Oy %58.33%9.09 77 Oy
Meşhed Başkonsolosluğu 100% %79.52%-5.71 66 Oy %20.48%-5.71 17 Oy
Tahran Büyükelçiliği 100% %53.81%1.94 106 Oy %46.19%1.94 91 Oy
