Son Dakika
TÜM HABERLER

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü: Alman ekonomisi resesyonda

Merkezi Berlin'de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), enerji krizi, yüksek enflasyon ve küresel ekonomideki soğumadan dolayı Alman ekonomisinin resesyonda olduğu öngörüsünde bulundu.

EKONOMİ 27.10.2022, 14:55
Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü: Alman ekonomisi resesyonda

DIW, Almanya'ya ilişkin ekim ayı ekonomik barometresini açıkladı.

Buna göre, ekonomik barometre, ekimde 5 puan azalarak 74,3 puana geriledi.

Açıklamada, enerji krizi, yüksek enflasyon oranları ve soğumaya başlayan küresel ekonominin Alman ekonomisi için olumsuzluklara neden olduğu belirtilerek, özellikle sanayi için enerji krizinin ana sorun olmaya devam ettiği ve yüksek üretim maliyetlerine katkıda bulunduğu vurgulandı.

DIW ekonomistlerinden Guido Baldi, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman ekonomisi resesyona girdi. Gaz tedarik sıkıntısı olmadığı sürece ekonominin 2008 finansal krizi sırasında veya Kovid-19 pandemisinin ilk yılında olduğundan çok daha az küçülmesi muhtemel. Ancak daha sonraki dönem için riskler önemli olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Alman hükümeti, 12 Ekim'de, 2022 için daha önce yüzde 2,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini enerji krizi, artan fiyatlar ve arz dar boğazlarının etkilerinden dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 1,4'e çekerken, gelecek yıl için resesyon öngörüsünde bulunmuştu.

Yorumlar (0)
21
açık
Günün Anketi Tümü
Aşı sizce zorunlu olmalı mı olmamalı mı?
Namaz Vakti 05 Mayıs 2024
İmsak 04:01
Güneş 05:33
Öğle 12:40
İkindi 16:27
Akşam 19:38
Yatsı 21:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 34 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 48
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Osasuna 34 39
12. Deportivo Alaves 34 39
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 33 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14
Günün Karikatürü Tümü