Son Dakika
TÜM HABERLER

DER ALİ DÖNER, kaliteli ürünlerle müşteriye hizmet veriyor

Hüseyin Gençgül ve Hasan Katrağ'ın açtığı DER ALİ DÖNER’de müşteriye en iyi hizmet verildiğini söyleyen Gençgül, birçok yiyecek çeşitlerinin bulunduğu mekânda özellikle döner ve tavuğun çok beğenildiğini belirtti.

HAMBURG 17.05.2023, 20:33 22.05.2023, 19:14
DER ALİ DÖNER, kaliteli ürünlerle müşteriye hizmet veriyor

Hamburg Manşet

01 Nisan 2023 tarihinde hizmete açılan DER ALİ DÖNER işletmecisi Hüseyin Gençgül, 14 yıllık olan dükkânı yakın arkadaşı olan Hasan Katrağ ile işletmeye başladıklarını söyledi. Yanında üç elemanı ile müşteriye kaliteli hizmet verdiklerini açıklayan Gençgül, mekânda döner ağırlıklı olmak üzere, dürüm döner, falafel, curry sucuğu, tüm tavuk ve çeşitli salataların bulunduğunu belirtti.

Müşterilerden gelen talep üzerine ızgara çeşitlerini de Haziran ayında yapmaya başlayacaklarını hatırlatan Gençgül, müşterilerin özellikle döneri ve tüm tavuğu beğendiklerini söyledi.

Günlük taze salatalara özen gösterdiklerini ve müşterilerin beğenisini aldığını ifade eden İşletmeci, dışarıya servis yapıldığını, yine Haziran ayında sipariş veren müşterilerin, siparişlerini gelip alabileceklerini duyurdu.

Hüseyin Gençgül, DER ALİ DÖNER işletmesinin Gründgensstraße, 22309 Hamburg-STEILSHOOP adresinde bulunduğunu belirtti. Sosyal medyada TikTok’un yanı sıra, işletmenin DER ALİ adında Facebook sayfası olduğunu hatırlatan Gençgül, “Müşteriye en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. 14 yıldır bu işi yapıyorum ve kendime güveniyorum” dedi.

Haber Merkezi

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı sizce zorunlu olmalı mı olmamalı mı?
Namaz Vakti 02 Ekim 2023
İmsak 05:08
Güneş 06:27
Öğle 12:33
İkindi 15:53
Akşam 18:29
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 21
2. Galatasaray 7 19
3. A.Demirspor 7 14
4. Beşiktaş 7 13
5. Trabzonspor 7 12
6. Kasımpasa 7 12
7. Hatayspor 7 11
8. Rizespor 7 11
9. Kayserispor 6 9
10. Antalyaspor 7 9
11. Konyaspor 7 9
12. Sivasspor 7 7
13. Alanyaspor 7 7
14. Ankaragücü 7 6
15. Karagümrük 7 6
16. Gaziantep FK 7 6
17. Pendikspor 7 4
18. Başakşehir 6 3
19. İstanbulspor 6 2
20. Samsunspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 7 18
2. Bandırmaspor 7 15
3. Kocaelispor 7 15
4. Bodrumspor 7 14
5. Manisa FK 7 12
6. Ahlatçı Çorum FK 7 12
7. Keçiörengücü 7 11
8. Gençlerbirliği 7 11
9. Erzurumspor 7 9
10. Şanlıurfaspor 7 9
11. Göztepe 6 8
12. Sakaryaspor 7 8
13. Adanaspor 6 6
14. Boluspor 7 6
15. Giresunspor 7 5
16. Altay 7 5
17. Tuzlaspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
Takımlar O P
1. M.City 7 18
2. Tottenham 7 17
3. Arsenal 7 17
4. Liverpool 7 16
5. Aston Villa 7 15
6. Brighton 7 15
7. West Ham United 7 13
8. Newcastle 7 12
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Nottingham Forest 7 8
12. Fulham 6 8
13. Brentford 7 7
14. Wolves 7 7
15. Chelsea 6 5
16. Everton 7 4
17. Luton Town 6 4
18. Bournemouth 7 3
19. Burnley 6 1
20. Sheffield United 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 21
2. Barcelona 8 20
3. Girona 8 19
4. Atletico Madrid 7 16
5. Real Sociedad 8 15
6. Athletic Bilbao 8 14
7. Real Betis 8 12
8. Rayo Vallecano 8 12
9. Osasuna 8 10
10. Valencia 8 10
11. Getafe 8 9
12. Cadiz 8 9
13. Villarreal 8 8
14. Sevilla 7 7
15. Mallorca 8 7
16. Deportivo Alaves 8 7
17. Celta Vigo 7 5
18. Las Palmas 7 5
19. Granada 8 5
20. Almeria 8 3
Günün Karikatürü Tümü