İstanbul Havalimanı “En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı“ ödülüne bir kez daha layık görüldü

İstanbul Havalimanı, ikinci kez "En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı" ödülünün sahibi oldu.

GENEL 26.04.2023, 15:47
İstanbul Havalimanı “En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı“ ödülüne bir kez daha layık görüldü

Havalimanının işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, aylık yaklaşık 500 bin okuyucuya ulaşan ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler ile birlikte yayımlanan Wherever Family dergisince düzenlenen "Wherever Ödülleri" sahiplerini buldu.

Washington'da 13 Nisan'da düzenlenen törende, İstanbul Havalimanı, bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen "2023 Wherever Awards"ta bir kez daha "En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

Global Traveler'ın her yıl düzenli yaptığı anket kapsamında okuyucular, deneyimleri çerçevesinde seyahatle ilgili hizmetleri, destinasyonları, otelleri, hava yollarını ve gemi seyahatlerini oylayarak dünyanın en iyilerini belirliyor.

Okuyucularını dünya genelinde hava yolları ve konaklama hizmetleriyle buluşturan dergi, üst düzey yönetici, girişimci ve iş insanları tarafından da takip ediliyor.

Global Traveler, geçen sene 5'incisini düzenlediği "2022 Wherever Awards"ta da İGA İstanbul Havalimanı'nı aynı ödüle değer bulmuştu.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı sizce zorunlu olmalı mı olmamalı mı?
Namaz Vakti 23 Eylül 2023
İmsak 05:00
Güneş 06:20
Öğle 12:36
İkindi 16:02
Akşam 18:43
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 4 12
2. Galatasaray 4 10
3. Rizespor 5 10
4. Trabzonspor 5 9
5. Kayserispor 5 9
6. A.Demirspor 4 8
7. Konyaspor 5 8
8. Hatayspor 5 7
9. Alanyaspor 5 7
10. Beşiktaş 4 7
11. Kasımpasa 5 6
12. Ankaragücü 5 5
13. Karagümrük 5 5
14. Sivasspor 5 5
15. Antalyaspor 5 3
16. Başakşehir 4 3
17. Pendikspor 5 3
18. Gaziantep FK 6 3
19. İstanbulspor 4 2
20. Samsunspor 4 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 18
2. Manisa FK 5 11
3. Bodrumspor 5 10
4. Gençlerbirliği 5 10
5. Ahlatçı Çorum FK 5 9
6. Bandırmaspor 5 9
7. Kocaelispor 5 9
8. Keçiörengücü 5 8
9. Şanlıurfaspor 5 8
10. Erzurumspor 5 6
11. Boluspor 6 6
12. Göztepe 5 5
13. Sakaryaspor 5 5
14. Giresunspor 5 4
15. Adanaspor 5 3
16. Altay 5 3
17. Tuzlaspor 6 3
18. Ümraniye 6 2
Takımlar O P
1. M.City 5 15
2. Tottenham 5 13
3. Liverpool 5 13
4. Arsenal 5 13
5. Brighton 5 12
6. West Ham United 5 10
7. Aston Villa 5 9
8. Nottingham Forest 5 7
9. Crystal Palace 5 7
10. Fulham 5 7
11. Brentford 5 6
12. Newcastle 5 6
13. M. United 5 6
14. Chelsea 5 5
15. Bournemouth 5 3
16. Wolves 5 3
17. Sheffield United 5 1
18. Everton 5 1
19. Burnley 4 1
20. Luton Town 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Athletic Bilbao 6 13
4. Girona 5 13
5. Valencia 5 9
6. Rayo Vallecano 5 9
7. Atletico Madrid 4 7
8. Cadiz 5 7
9. Getafe 5 7
10. Real Betis 5 7
11. Real Sociedad 5 6
12. Osasuna 5 6
13. Villarreal 5 6
14. Deportivo Alaves 6 6
15. Mallorca 5 5
16. Celta Vigo 5 4
17. Sevilla 4 3
18. Granada 5 3
19. Las Palmas 5 2
20. Almeria 5 1
Günün Karikatürü Tümü