Son Dakika
TÜM HABERLER

Motorrollerfahrer nach Verkehrsunfall tödlich verletzt

DEUTSCH 23.01.2022, 21:12
Motorrollerfahrer nach Verkehrsunfall tödlich verletzt

Zeugen gesucht

Unfallzeit: 22.01.2022, 18:39 Uhr; Unfallort: Hamburg-Eidelstedt, Pinneberger Chaussee

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Samstagabend ist ein 56-jähriger Fahrer eines Motorrollers tödlich verunglückt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 56-Jährige auf seinem Motorroller die Pinneberger Chaussee in Fahrtrichtung stadteinwärts. In Höhe des Dürenackersweg stieß der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache gegen einen unbesetzten geparkten Hyundai. Durch die Kollision stürzte der Rollerfahrer und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Durch das Unfallgeräusch wurde ein Passant auf die Situation aufmerksam und verständigte die Rettungskräfte. Anschließend leistete der Mann Erste Hilfe. Des Weiteren sah der Ersthelfer noch ein dunkles BMW-SUV etwas entfernt wegfahren.

Nach der weiteren medizinischen Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung wurde der Rollerfahrer unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert, in dem er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag.

Spezialisten des Verkehrsunfalldienstes Ost (VD 3) übernahmen die Ermittlungen. Neben dem Einsatz eines 3D-Scanners zogen die Beamten einen Sachverständigen zur Unfallrekonstruktion hinzu. Des Weiteren stellten sie den Motorroller sicher.

Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Unfallstelle voll gesperrt.

Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrsunfalldienstes Innenstadt/West (VD 22) dauern an.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall gemacht haben oder auch Hinweise auf den BMW geben können, sich unter der Rufnummer 040/ 4286-52961 zu melden.

Yorumlar (0)
21
açık
Günün Anketi Tümü
Aşı sizce zorunlu olmalı mı olmamalı mı?
Namaz Vakti 05 Mayıs 2024
İmsak 04:01
Güneş 05:33
Öğle 12:40
İkindi 16:27
Akşam 19:38
Yatsı 21:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 35 58
4. Beşiktaş 35 54
5. Başakşehir 34 52
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 34 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 9
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 34 60
6. Newcastle 35 56
7. M. United 34 54
8. Chelsea 34 51
9. West Ham United 35 49
10. Bournemouth 36 48
11. Wolves 36 46
12. Fulham 36 44
13. Brighton 34 44
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 34 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 34 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 34 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 34 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14
Günün Karikatürü Tümü