Tarihte Bugün: Aykut Oray

Tarihte Bugün: Aykut Oray

Hayatı

Aykut Oray, 13 Ekim 1942 yılında Üsküdar, İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ön Asya Dilleri ve Kültürleri Bölümünden mezun oldu. Hititoloji üzerine yüksek lisans yaptı. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Gençlik Tiyatrosu’nda tiyatroya başladı, 1963 yılında profesyonel oldu. Birçok oyunda rol aldı. 1988 yılında ‘Perihan Abla’ dizisinde birkaç bölüm rol alarak televizyona adım attı. Pek çok sinema filmi ve dizi filmlerde oynadı.1992 yılında Yalçın Çakır ile reality programı yaptı. Marmara Üniversitesi Sinema-Televizyon Bölümünde ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ders verdi. CHP'ye üye olarak politikada yer aldı. 1996 yılında Gözcü Gazetesinin reklamlarında oynadı. Beşiktaş JK taraftarı olan Aykut Oray, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4. Kaunos Altın Aslan Türk Filmleri Festivali'ne katılan sinema oyuncusu 11 Ağustos 2009 tarihinde kaldığı otelde geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. 13 Ağustos 2009 tarihinde Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Filmografi

Yıl Yapım Rol Notlar
1972 Bir Garip Yolcu
1989 Bizimkiler
1990 Bir Milyara Bir Çocuk
1991 Ana
1993 Yazlıkçılar
Sevgili Ortak
Rumuz Sev Beni
1994 Zzzzt FM
1995 Çiçek Taksi
1996 Gurbetçiler
2000 Şarkıcı
2001 Şellale
Koltuk Sevdası
2002 Ömerçip
2004 Uy Başuma Gelenler
Halk Düşmanı
Hayat Bilgisi
Dikkat Dikkat
Cennet Mahallesi
2005 Davetsiz Misafir
2006 Eksik Etek Şehmuz
Eve Giden Yol 1914
Janjan
Şarkılar Susmasın
2007 Hayal ve Gerçek Yardımcı oyuncu
2009 Mezuniyet Şevket
21
açık
Günün Anketi Tümü
Aşı sizce zorunlu olmalı mı olmamalı mı?
Namaz Vakti 04 Mayıs 2024
İmsak 04:02
Güneş 05:34
Öğle 12:40
İkindi 16:27
Akşam 19:37
Yatsı 21:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Beşiktaş 35 54
5. Başakşehir 34 52
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 34 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Ankaragücü 35 39
14. Samsunspor 34 39
15. Karagümrük 34 36
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 34 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. Chelsea 34 51
9. West Ham United 35 49
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Barcelona 33 73
3. Girona 33 71
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 34 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14
Günün Karikatürü Tümü