Son Dakika
TÜM HABERLER

AB'de hava yolu yolcu sayısı Kovid-19 nedeniyle 4'te 1'e indi

Yıllık 1 milyarın üzerindeki hava yolu yolcu sayısı, geçen yıl 277 milyona geriledi.

AVRUPA 06.12.2021, 14:39
AB'de hava yolu yolcu sayısı Kovid-19 nedeniyle 4'te 1'e indi

AVRUPA Birliği'nde (AB) hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başladığı 2020 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 73,3 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 27 ülkede 2020 yılında hava yolu seyahatlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde havacılık sektörü geçen yıl salgın nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerden ve seyahat yasaklarından çok ciddi ölçüde etkilendi.

AB ülkelerinde 2019'da 1 milyarın üzerindeki hava yolu yolcu sayısı, 2020'de yüzde 73,3 gerileyerek 277 milyona indi.

Söz konusu seyahatlerin yüzde 45'i AB dışına, yüzde 33'ü AB ülkeleri arasında, yüzde 22'si de AB ülkelerin iç hatlarında yapıldı.

Hava yoluculukları sayısında en sert düşüş yüzde 83,3'le Slovenya'da, yüzde 82,4'le Slovakya'da, yüzde 81,9'la Hırvatistan'da gerçekleşti.

Söz konusu düşüş, Almanya'da yüzde 74,5, Fransa'da yüzde 69,9, İtalya'da yüzde 74,9, İspanya'da yüzde 74,6 oranında gerçekleşti.

Bu dönemde AB ülkelerinde en fazla hava yolculuğu 22,2 milyonla Paris CDG, 20,9 milyonla Amsterdam, 18,7 milyonla Frankfurt ve 15,5 milyonla Madrid havalimanından yapıldı.

Yorumlar (0)
21
açık
Günün Anketi Tümü
Aşı sizce zorunlu olmalı mı olmamalı mı?
Namaz Vakti 04 Mayıs 2024
İmsak 04:02
Güneş 05:34
Öğle 12:40
İkindi 16:27
Akşam 19:37
Yatsı 21:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Beşiktaş 35 54
5. Başakşehir 34 52
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 34 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Kayserispor 34 40
13. Ankaragücü 35 39
14. Samsunspor 34 39
15. Karagümrük 34 36
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 9
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 34 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. Chelsea 34 51
9. West Ham United 35 49
10. Bournemouth 36 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 85
2. Barcelona 33 73
3. Girona 33 71
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 34 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 34 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 34 27
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14
Günün Karikatürü Tümü