Son Dakika
TÜM HABERLER

Dünya genelinde yerinden edilenlerin sayısı 2023 yılında 75,9 milyona ulaştı

Dünya genelinde, ülke içinde yerinden edilen kişi sayısı 2023 yılında 75,9 milyona ulaşırken, bunun son 5 yılın en yüksek seviyesi olduğu bildirildi.

GENEL 14.05.2024, 20:50
Dünya genelinde yerinden edilenlerin sayısı 2023 yılında 75,9 milyona ulaştı

Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan yazılı açıklamada, Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezinin (IDMC) raporunda, 2023'teki ülke içinde yerinden edilme rakamlarının ele alındığı belirtildi.

IDMC'nin raporunda, ülke içinde yerinden edilen kişi sayısının son 5 yılda yüzde 49 artarak 75,9 milyona ulaştığı ifade edildi.

Raporda, 2023'te yaklaşık 47 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğine ya da yer değiştirdiğine işaret edildi.

Çatışma ve şiddet olayları nedeniyle 2023'te 20,5 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiği kaydedilen raporda, bu kişilerin yaklaşık yüzde 30'unun Sudan'daki savaş, yüzde 17'sinin İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar nedeniyle yerinden edildiği aktarıldı.

Doğal afetler de insanları yerinden etti

Raporda, doğal afetlerin 2023'te milyonlarca insanı yerinden ettiğine dikkati çekilerek, Afrika'nın güneydoğu kıyılarını etkileyen Freddy Kasırgası, Türkiye'deki Kahramanmaraş merkezli depremler, Myanmar'daki Mocha Kasırgası gibi afetlerin 26,4 milyon kişiyi yerinden ettiği ifade edildi.

Yüksek gelirli ülkelerde de afetler nedeniyle ülke içinde yerinden edilen kişi sayısının arttığına işaret edilen raporda, Kanada'da geçen yıl yaklaşık 185 bin kişinin yerinden olmasına yol açan "ülke tarihinin en büyük yangınları" örnek gösterildi.

Raporda, gelecek yıllarda iklim değişikliği nedeniyle afetlerin sıklığının artabileceği, bu bağlamda yerinden edilenlerin sayısının da yükselmesinin beklendiği vurgulandı.

(AA)

Yorumlar (0)
21
açık
Günün Anketi Tümü
Aşı sizce zorunlu olmalı mı olmamalı mı?
Namaz Vakti 27 Temmuz 2024
İmsak 03:57
Güneş 05:33
Öğle 12:50
İkindi 16:39
Akşam 19:57
Yatsı 21:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21
Günün Karikatürü Tümü