Son Dakika
TÜM HABERLER

Japonya'da iki uçak çarpıştı: 5 ölü, pilot ağır yaralı

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Haneda Havalimanı’nda yolcu uçağıyla çarpışan Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri’ne (JCG) ait uçaktaki 5 personelin hayatını kaybettiği, pilotun ise ağır yaralandığı açıklandı.

DÜNYA 02.01.2024, 14:38 02.01.2024, 20:11
Japonya'da iki uçak çarpıştı: 5 ölü, pilot ağır yaralı

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan Haneda Havalimanı’na iniş yapan Japon Hava Yolları’na ait 516 sefer sayılı Airbus A350 tipi uçak ile pistteki Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri’ne (JCG) ait MA-722 tipi uçağın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazanın detayları netleşmeye başladı. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri’ne ait uçağın dün ülkede meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Niigata Havalimanı’na yardım malzemesi taşımak üzere havalimanında olduğu açıklandı. Sahil güvenlik uçağındaki 5 mürettebatın hayatını kaybettiği, uçağın pilotunun ise ağır yaralandığı duyuruldu.

Tüm pistler kapatıldı

Japon Hava Yolları’na ait uçaktaki 379 yolcu ve mürettebat ise tahliye edilirken, Japonya Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi’nde kriz masası kuruldu. Haneda Havalimanı yönetimi de kazanın ardından tüm pistleri geçici olarak hava trafiğine kapattı. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Hokkaido Adası’nda yer alan Sapporo şehri yakınındaki New Chitose havaalanından yerel saatle 16.00’da havalanan yolcu uçağının saat 17.47’de Haneda Havalimanı’na iniş yaptığı öğrenildi.

Kazanın ardından çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.

Yorumlar (0)
21
açık
Günün Anketi Tümü
Aşı sizce zorunlu olmalı mı olmamalı mı?
Namaz Vakti 09 Mayıs 2024
İmsak 03:55
Güneş 05:29
Öğle 12:40
İkindi 16:28
Akşam 19:41
Yatsı 21:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 35 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 36 43
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17
Günün Karikatürü Tümü