Son Dakika
TÜM HABERLER

Hindistan’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 887 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 2 bin 887 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

DÜNYA 03.06.2021, 12:04 03.06.2021, 12:12
Hindistan’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 887 kişi öldü

HİNDİSTAN Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 134 bin 154 vaka kaydedilirken, virüse yakalanan 2 bin 887 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 28 milyon 441 bin 986'ya çıktığı ülkede, bugüne kadar 337 bin 989 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

Pozitif test oranının yüzde 6,8, iyileşme oranının ise yüzde 92,8 olduğu ülkede halen 1 milyon 713 bin 413 hastanın tedavisi sürüyor.

Uygulanan aşı sayısı 221 milyonu geçti

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında şimdiye dek yaklaşık 221 milyon 40 bin doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Yorumlar (0)
21
açık
Günün Anketi Tümü
Aşı sizce zorunlu olmalı mı olmamalı mı?
Namaz Vakti 20 Nisan 2024
İmsak 04:24
Güneş 05:51
Öğle 12:43
İkindi 16:25
Akşam 19:25
Yatsı 20:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 87
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 33 51
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Sivasspor 32 44
9. Antalyaspor 32 42
10. Alanyaspor 32 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 32 36
16. Hatayspor 32 33
17. Gaziantep FK 32 31
18. Karagümrük 32 30
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 32 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 30 60
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 30 51
6. Bodrumspor 30 49
7. Boluspor 30 46
8. Bandırmaspor 30 46
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 30 41
11. Manisa FK 31 36
12. Keçiörengücü 30 36
13. Şanlıurfaspor 30 34
14. Ümraniye 30 34
15. Tuzlaspor 30 32
16. Adanaspor 30 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 30 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 32 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Crystal Palace 32 33
15. Brentford 33 32
16. Everton 32 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 33 25
19. Burnley 33 20
20. Sheffield United 32 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 31 50
7. Valencia 31 47
8. Real Betis 31 45
9. Villarreal 31 39
10. Getafe 31 39
11. Osasuna 31 39
12. Las Palmas 31 37
13. Sevilla 31 34
14. Deportivo Alaves 31 32
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 31 31
17. Celta Vigo 31 28
18. Cadiz 31 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 31 14
Günün Karikatürü Tümü