Son Dakika
TÜM HABERLER

AB'de hava yolu yolcu sayısı Kovid-19 nedeniyle 4'te 1'e indi

Yıllık 1 milyarın üzerindeki hava yolu yolcu sayısı, geçen yıl 277 milyona geriledi.

AVRUPA 06.12.2021, 14:39
AB'de hava yolu yolcu sayısı Kovid-19 nedeniyle 4'te 1'e indi

AVRUPA Birliği'nde (AB) hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başladığı 2020 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 73,3 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 27 ülkede 2020 yılında hava yolu seyahatlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde havacılık sektörü geçen yıl salgın nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerden ve seyahat yasaklarından çok ciddi ölçüde etkilendi.

AB ülkelerinde 2019'da 1 milyarın üzerindeki hava yolu yolcu sayısı, 2020'de yüzde 73,3 gerileyerek 277 milyona indi.

Söz konusu seyahatlerin yüzde 45'i AB dışına, yüzde 33'ü AB ülkeleri arasında, yüzde 22'si de AB ülkelerin iç hatlarında yapıldı.

Hava yoluculukları sayısında en sert düşüş yüzde 83,3'le Slovenya'da, yüzde 82,4'le Slovakya'da, yüzde 81,9'la Hırvatistan'da gerçekleşti.

Söz konusu düşüş, Almanya'da yüzde 74,5, Fransa'da yüzde 69,9, İtalya'da yüzde 74,9, İspanya'da yüzde 74,6 oranında gerçekleşti.

Bu dönemde AB ülkelerinde en fazla hava yolculuğu 22,2 milyonla Paris CDG, 20,9 milyonla Amsterdam, 18,7 milyonla Frankfurt ve 15,5 milyonla Madrid havalimanından yapıldı.

Yorumlar (0)
21
açık
Günün Anketi Tümü
Aşı sizce zorunlu olmalı mı olmamalı mı?
Namaz Vakti 25 Nisan 2024
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:42
İkindi 16:26
Akşam 19:29
Yatsı 20:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 90
2. Fenerbahçe 33 86
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Başakşehir 33 49
6. Rizespor 33 48
7. Kasımpasa 33 46
8. Antalyaspor 33 45
9. Alanyaspor 33 45
10. Sivasspor 33 45
11. A.Demirspor 33 41
12. Samsunspor 33 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 33 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 33 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 31 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Ümraniye 31 37
12. Manisa FK 31 36
13. Keçiörengücü 31 36
14. Şanlıurfaspor 31 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 34 77
2. Liverpool 34 74
3. M.City 32 73
4. Aston Villa 34 66
5. Tottenham 32 60
6. M. United 33 53
7. Newcastle 33 50
8. West Ham United 34 48
9. Chelsea 32 47
10. Bournemouth 34 45
11. Brighton 32 44
12. Wolves 34 43
13. Fulham 34 42
14. Crystal Palace 34 39
15. Brentford 34 35
16. Everton 34 33
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 34 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 81
2. Barcelona 32 70
3. Girona 32 68
4. Atletico Madrid 32 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 32 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 32 42
10. Getafe 32 40
11. Osasuna 32 39
12. Sevilla 32 37
13. Las Palmas 32 38
14. Deportivo Alaves 32 35
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 32 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 32 14
Günün Karikatürü Tümü